|
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчились 31 березня 2026 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчились 31 березня 2026 року |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
Окрема фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ) |
|
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Сайт компанії | |
| Опис характеру фінансової звітності | |
Надання повної та достовірної інформації про фінансовий стан. Основні складові: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності. |
|
| Характер фінансової звітності | Окрема звітність |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | ||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||
| Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | ||||
| Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства, відображені в окремій фінансовій звітності | ||||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | ||||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
| Інші поточні нефінансові активи | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ||||
| Емісійний дохід | ||||
| Інша частка участі в капіталі | ||||
| Інші резерви | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Відстрочені податкові зобов'язання | ||||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | ||||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | ||
| Прибуток (збиток) | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Собівартість реалізації | ( |
( |
| Валовий прибуток | ||
| Інші доходи | ||
| Витрати на збут | ( |
( |
| Адміністративні витрати | ( |
( |
| Інші витрати | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ||
| Фінансові витрати | ( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ||
| Прибуток (збиток) |
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
|---|---|---|
| Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | ||
| Базовий прибуток на акцію | ||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Надходження від роялті, плати за послуги, комісійних та інших доходів | ||
| Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ||
| Проценти отримані | ||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Надходження від продажу основних засобів | ||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Виплати за орендними зобов'язаннями | ( |
( |
| Дивіденди сплачені | ( |
|
| Проценти сплачені | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ( |
( |
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | ||||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | ||||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ||||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ||||||||||||
| тис. грн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | ||||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | |||||||||||
| Раніше представлені | |||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Земля | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Пристосування та приладдя | ||
| Комунікаційне та мережеве обладнання | ||
| Незавершене будівництво | ||
| Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Класи нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства, відображені в окремій фінансовій звітності | ||
| Інвестиції в дочірні підприємства, відображені в окремій фінансовій звітності | ||
| Загальна сума інвестицій у дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства, відображених в окремій фінансовій звітності | ||
| Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | ||
| Інвестиції в асоційовані підприємства, облік яких ведеться за методом участі у капіталі | ||
| Загальна сума інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід включно з поточними договірними активами | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу включно з поточними договірними активами | ||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||
| Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||
| Категорії непоточних фінансових активів | ||
| Непоточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума непоточних фінансових активів | ||
| Категорії поточних фінансових активів | ||
| Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
| Поточна сировина | ||
| Поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
| Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів | ||
| Поточні товари | ||
| Поточне незавершене виробництво | ||
| Поточна готова продукція | ||
| Поточні матеріали для пакування та зберігання | ||
| Поточні запасні частини | ||
| Поточне паливо | ||
| Інші поточні запаси | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Еквіваленти грошових коштів | ||
| Короткострокові депозити, класифіковані як грошові еквіваленти | ||
| Загальна сума грошових еквівалентів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Забезпечення на відшкодування | ||
| Поточне забезпечення на відшкодування | ||
| Загальна сума забезпечення на відшкодування | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||
| Нарахування і відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Зобов'язання за договорами | ||
| Аванси отримані, що представляють договірні зобов'язання за зобов'язаннями щодо виконання, виконаними станом на певний час | ||
| Загальна сума договірних зобов'язань | ||
| Загальна сума відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Нарахування | ||
| Загальна сума нарахувань і відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Інша кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості | ||
| Категорії поточних фінансових зобов'язань | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Різні непоточні зобов'язання | ||
| Інші непоточні зобов'язання | ||
| Різні поточні зобов'язання | ||
| Інші поточні зобов'язання | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Накопичений інший сукупний дохід | ||
| Дооцінка | ||
| Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу | ||
| Різний власний капітал | ||
| Резервний капітал | ||
| Додатковий сплачений капітал | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від продажу товарів | ||
| Дохід від переробної промисловості | ||
| Дохід від надання послуг | ||
| Дохід від інших послуг | ||
| Інший дохід від звичайної діяльності | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Часткове списання (сторнування часткового списання) запасів | ||
| Сторнування часткового списання запасів | ( |
( |
| Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) запасів | ( |
( |
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), торгівельна дебіторська заборгованість | ||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість | ||
| Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість | ||
| Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ||
| Прибутки від вибуття основних засобів | ||
| Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ||
| Процентні витрати за іншими фінансовими зобов'язаннями | ||
| Процентні доходи (витрати) | ||
| Різний інший операційний дохід | ||
| Різні інші операційні витрати | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Витрати з продажу | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Витрати на благодійні внески та субсидії | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сировина та витратні матеріали використані | ||
| Собівартість реалізованих товарів | ||
| Витрати на послуги | ||
| Витрати на страхування | ||
| Витрати на оплату професійних послуг | ||
| Банківські та подібні нарахування | ||
| Витрати на комунікацію | ||
| Витрати на рекламу | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток | ||
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума сукупного доходу | ||
| Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ця проміжна скорочена окрема фінансова звітність за три місяці, що закінчилися 31 березня 2026 року, була складена відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 "Проміжна фінансова звітність" (далі - "МСБО 34"). Проміжна скорочена окрема фінансова звітність не включає всю інформацію та розкриття, що включаються у річну фінансову звітність, і її слід розглядати у поєднанні з річною фінансовою звітністю Товариства станом на 31 грудня 2025 року, підготовленою відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ"). Товариство також підготує проміжну скорочену консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ для Товариства та його дочірніх підприємств (надалі - "Група"). Проміжна скорочена консолідована фінансова звітність може бути отримана за адресою: 03134, Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 17. З метою отримання належного розуміння про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та рух грошових коштів Товариства та Групи, користувачам даної проміжної скороченої окремої фінансової звітності Товариства необхідно користуватись нею разом з проміжною скороченою консолідованою фінансовою звітністю Групи станом на 31 березня 2026 року і за період, що закінчився цією датою. Підготовка фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) вимагає використання певних важливих бухгалтерських оцінок. Вона також вимагає від керівництва використовувати власні судження в процесі застосування облікової політики Товариства. Проміжна скорочена окрема фінансова звітність представлена в тисячах гривень, і всі значення округлені до найближчої тисячі, якщо не вказано інше. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис значних подій та операцій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис значних подій та операцій з пов'язаними сторонами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операції з пов'язаними сторонами представлені нижче: 3 місяці 2026 3 місяці 2025 Компанії, що здійснюють спільний контроль над підприємством або мають значний вплив на підприємство Продаж виробничих запасів 3 538 1 261 Роялті 422 292 Надання послуг 9 28 Придбання/створення основних засобів (5 801) (2 136) Придбання товарів, робіт, послуг (25 163) (21 400) Залишки у розрахунках з пов'язаними сторонами представлені нижче: 31.03.2026 31.12.2025 Дочірні підприємства Торговельна дебіторська та інша дебіторська заборгованість - 3 578 Компанії, що здійснюють спільний контроль над підприємством або мають значний вплив на підприємство Торговельна дебіторська та інша дебіторська заборгованість 246 414 Торговельна кредиторська заборгованість (2 938) (3 069) Кредиторська заборгованість по розрахунках з учасниками (71 736) (71 736) Сума винагороди вищого управлінського персоналу наведена нижче: 3 місяці 2026 3 місяці 2025 Оплата праці 2 386 2 261 Премії та бонуси 2 002 1 260 Всього 4 388 3 521 Вищий управлінський персонал протягом тримісячного періоду, що закінчився 31 березня 2026 року складався з 6 осіб (31 березня 2025 року: 6 осіб). Протягом тримісячного періоду, що закінчився 31 березня 2026 року та тримісячного періоду, що закінчився 31 березня 2025 року Товариство не розподіляло та не виплачувало вищому управлінському персоналу дивіденди. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис інших значних подій та операцій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надходження та вибуття основних засобів та нематеріальних активів Протягом тримісячного періоду, що закінчився 31 березня 2026 року, Товариство придбало основних засобів та нематеріальних активів на суму 28 288 тис. грн (31 березня 2025 року: 8 362 тис. грн). Вибуло основних засобів за три місяці, що закінчилися 31 березня 2026 року, на суму 376 тис. грн (31 березня 2025 року: 315 тис. грн). Благодійна допомога Товариством протягом тримісячного періоду, що закінчився 31 березня 2026 року, було надано безповоротні фінансові допомоги не пов'язаним сторонам на загальну суму 23 120 тис. грн. ((31 березня 2025 року: нуль тис. грн) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики та методів обчислення, яких дотримувались при складанні проміжної фінансової звітності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Під час складання цієї проміжної скороченої окремої фінансової звітності Товариством були застосовані ті ж самі принципи облікової політики та методи обчислень, що й під час підготовки річної окремої фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Товариство змінює свою облікову політику, тільки якщо зміна вимагається стандартом або тлумаченням або приводить до того, що фінансові звіти надають достовірну та доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати або грошові потоки Товариства. Не вважаються змінами в обліковій політиці застосування облікової політики до операцій, інших подій або умов, що відрізняються за сутністю від тих, що відбувались раніше, не відбувались раніше або були не суттєвими |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дотримання тих самих облікових політик і методів обчислення у проміжній фінансовій звітності | ☑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пояснення подій після проміжного періоду, які не були відображені | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товариством протягом квітня 2026 року було надано безповоротні фінансові допомоги не пов'язаним сторонам на загальну суму 7 000 тис. грн. Дата затвердження до випуску фінансової звітності 29.04.2026 р. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||